Veste Scout

550,00€

Mocha

Guide des Tailles plus minus

Guide des tailles

Vestes

Taille Tour de poitrine Tour de hanches Longueur de manche
X-Small 34"-35"86-89 cm 33"-34"84-86 cm 31.5"80 cm
Small 36"-38"91-97 cm 35"-37"89-94 cm 32.5"83 cm
Medium 39"-41"99-104 cm 38"-40"97-102 cm 33.5"85 cm
Large 42"-44"107-112 cm 41"-43"104-109 cm 34.5"87 cm
X-Large 45"-48"117-122 cm 44"-47"112-119 cm 35"89 cm
XX-Large 49"-52"124-132 cm 48"-51"122-130 cm 35.5"90 cm
XXX-Large 53"-56"134-142 cm 52"-55"132-139 cm 35.5"90 cm

Pantalons

Taille Tour de taille Tour de hanches Entrejambe
X-Small 28"-30"71-76 cm 33"-34"84-86 cm 31"79 cm
Small 31"-32"79-81 cm 35"-37"89-94 cm 31"79 cm
Medium 33"-35"84-89 cm 38"-40"97-102 cm 32"81 cm
Large 36"-38"91-97 cm 41"-43"104-109 cm 32"83 cm
X-Large 39"-42"99-107 cm 44"-47"112-119 cm 33"84 cm
XX-Large 43"-46"109-117 cm 48"-51"122-130 cm 33"85 cm
XXX-Large 47"-50"119-127 cm 52"-55"132-139 cm 33"85 cm

Accessoires

Taille Pointure US Centimètres
Small 3-5.5 21.3cm-23.3cm
Medium 6-8.5 24cm-26cm
Large 9-11.5 26.7cm-28.7cm
X-Large 12-14.5 29.3cm-31.3cm

Vestes

Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches
XX-Small (0) 32.5"83 cm 25.5"65 cm 35"89 cm
X-Small (2) 33.5"85 cm 26.5"67 cm 36"91 cm
Small (4) 34.5"88 cm 27.5"70 cm 37"94 cm
Small (6) 35.5"90 cm 28.5"73 cm 38"97 cm
Medium (8) 36.5"93 cm 29.5"75 cm 39"99 cm
Medium (10) 37.5"95 cm 30.5"78 cm 40"102 cm
Large (12) 39"99 cm 32"81 cm 41.5"106 cm
Large (14) 41"104 cm 34"87 cm 43.25"110 cm
X-Large (16) 43"109 cm 36"92 cm 45"114 cm
X-Large (18) 45"114 cm 38"97 cm 47"119 cm
XX-Large (20) 47"119 cm 40"102 cm 49"124 cm

Pantalons

Taille Tour de taille Tour de hanches Entrejambe
XX-Small (0) 35"89 cm 25.5"65 cm 30"76 cm
X-Small (2) 36"91 cm 26.5"67 cm 30"76 cm
Small (4) 37"94 cm 27.5"70 cm 30.5"77 cm
Small (6) 38"97 cm 28.5"73 cm 30.5"77 cm
Medium (8) 39"99 cm 29.5"75 cm 31"79 cm
Medium (10) 40"102 cm 30.5"78 cm 31"79 cm
Large (12) 41.5"106 cm 32"81 cm 31.5"80 cm
Large (14) 43.25"110 cm 34"87 cm 31.5"80 cm
X-Large (16) 45"114 cm 36"92 cm 32"81 cm
X-Large (18) 47"119 cm 38"97 cm 32"81 cm
XX-Large (20) 49"124 cm 40"102 cm 32"81 cm

Accessoires

Taille Pointure US Centimètres
Small 4-6.5 21.3cm-23.3cm
Medium 7-9.5 24cm-26cm
Large 10-12.5 26.7cm-28.7cm

Vestes

Garçons (8–20 ans)

Taille Tour de poitrine Tour de hanches Stature Poids
Small (8) 26.5"67 cm 28"70 cm 52"132 cm 65 lbs29.4 kg
Medium (10) 27.5"70 cm 29"74 cm 55.5"141 cm 78 lbs35.5 kg
Medium (12) 28.5"72 cm 30.5"77 cm 58.5"149 cm 95 lbs43 kg
Large (14) 30.5"77 cm 32"81 cm 61.5"156 cm 108 lbs49 kg
Large (16) 32"81 cm 33.5"85 cm 64"163 cm 118 lbs53.5 kg
X-Large (18) 33.5"85 cm 35"89 cm 66.5"169 cm 130 lbs59 kg
X-Large (20) 35"89 cm 36.5"93 cm 69"175 cm 140 lbs63.5 kg

Filles (8–18 ans)

Taille Tour de poitrine Tour de hanches Stature Poids
Small (8) 27"69 cm 28.5"72 cm 52.5"133 cm 65 lbs29.5 kg
Medium (10) 28.5"72 cm 30"76 cm 55"140 cm 75 lbs34 kg
Medium (12) 30"76 cm 32"81 cm 58"147 cm 90 lbs41 kg
Large (14) 31.5"80 cm 34"86 cm 61"155 cm 105 lbs47.5 kg
Large (16) 33.5"85 cm 36"91 cm 62.5"159 cm 115 lbs52 kg
X-Large (18) 35.5"90 cm 38"97 cm 62.5"159 cm 125 lbs56.5 kg

Petits enfants (2–7 ans) – Vestes & salopettes

Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches Entrejambe Stature Poids
2T 20.5"52.1 cm 21"53.3 cm 21"53.3 cm 14"35.6 cm 35"88.9 cm 29 lbs13.2 kg
3T 21"53.3 cm 21.5"54.6 cm 22"55.9 cm 15.5"39.4 cm 38"96.5 cm 31.5 lbs14.3 kg
4T 22"55.9 cm 22"55.9 cm 23"58.4 cm 17"43.2 cm 41"104 cm 36 lbs16.3 kg
5 23"58.4 cm 22.5"57.1 cm 24"57.1 cm 19"48.3 cm 44"112 cm 41 lbs18.6 kg
6 24"61 cm 23"58.4 cm 25"58.4 cm 20.5"42.1 cm 46.5"118 cm 45 lbs20.4 kg
7 25.5"64.8 cm 23.5"59.7 cm 27.5"59.7 cm 23.5"49.7 cm 49.5"126 cm 55 lbs24.9 kg

Pantalons

Garçons

Taille Tour de taille Tour de hanches Entrejambe Stature Poids
Small (8) 24.5"62 cm 28"70 cm 24.5"62 cm 52"132 cm 65 lbs29.5 kg
Medium (10) 25.5"65 cm 29"74 cm 25.5"65 cm 55.5"141 cm 78 lbs35.5 kg
Medium (12) 26.5"67 cm 30.5"77 cm 27.5"70 cm 58.5"149 cm 95 lbs43 kg
Large (14) 28"71 cm 32"81 cm 30"76 cm 61.5"156 cm 108 lbs49 kg
Large (16) 29.5"75 cm 33.5"85 cm 31"79 cm 64"163 cm 118 lbs53.5 kg
X-Large (18) 31"79 cm 35"89 cm 31"79 cm 66.5"169 cm 130 lbs59 kg
X-Large (20) 32.5"83 cm 36.5"93 cm 32"81 cm 69"140 cm 140 lbs63.5 kg

Filles

Taille Tour de taille Tour de hanches Entrejambe Stature Poids
Small (8) 24.5"69 cm 28.5"72 cm 24.5"62 cm 52.5"65 cm 65 lbs29.5 kg
Medium (10) 25"64 cm 30"76 cm 26"66 cm 55"140 cm 75 lbs34 kg
Medium (12) 26"66 cm 32"81 cm 27.5"70 cm 58"147 cm 90 lbs41 kg
Large (14) 28"71 cm 34"86 cm 29"74 cm 61"155 cm 105 lbs47.5 kg
Large (16) 30"76 cm 36"91 cm 29.5"75 cm 62.5"159 cm 115 lbs52 kg
X-Large (18) 32"81 cm 38"97 cm 29.5"75 cm 62.5"159 cm 125 lbs56.5 kg

Petits enfants (2–7 ans) – Vestes & salopettes

Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches Entrejambe Stature Poids
2T 20.5"52.1 cm 21"53.3 cm 21"53.3 cm 14"35.6 cm 35"88.9 cm 29 lbs13.2 kg
3T 21"53.3 cm 21.5"54.6 cm 22"55.9 cm 15.5"39.4 cm 38"96.5 cm 31.5 lbs14.3 kg
4T 22"55.9 cm 22"55.9 cm 23"58.4 cm 17"43.2 cm 41"104 cm 36 lbs16.3 kg
5 23"58.4 cm 22.5"57.1 cm 24"57.1 cm 19"48.3 cm 44"112 cm 41 lbs18.6 kg
6 24"61 cm 23"58.4 cm 25"58.4 cm 20.5"42.1 cm 46.5"118 cm 45 lbs20.4 kg
7 25.5"64.8 cm 23.5"59.7 cm 27.5"59.7 cm 23.5"49.7 cm 49.5"126 cm 55 lbs24.9 kg

Accessoires

Chaussettes garçons

Taille Pointure US Centimètres
X-Small 6-8.5 12.8cm-14.8cm
Small 9-11.5 15.3cm-17cm
Medium 12-12.5 17.5cm-19.5cm
Large 3-5 20cm-22cm

Chaussettes filles

Taille Pointure US Centimètres
X-Small 6-8.5 12.8cm-14.8cm
Small 9-11.5 15.3cm-17cm
Medium 12-12.5 17.5cm-19.5cm
Large 3-5 20cm-22cm

Adultes

Taille Stature Poids
X-Small 59"-62"150-157 cm 85-100 lb38.6-45.4 kg
Small 63"-66"160-168 cm 100-130 lb45.4-59 kg
Medium 67"-70"170-178 cm 130-160 lb59-72.6 kg
Large 71"-74"180-188 cm 160-190 lb72.6-86.2 kg
X-Large 75"+191 cm 190-200 lb86.2-90.7 kg
XX-Large 75"+191 cm 200+ lb90.7+ kg

Enfant

Taille Stature Poids
6-8 46"-50"117-127 cm 45-60 lb20.4-27.2 kg
10-12 54"-58"137-147 cm 75-90 lb34-40.8 kg
14-18 61"-64"155-163 cm 105-115 lb47.6-52.2 kg
Guide de mesure Homme Guide de mesure Femme Guide de mesure Enfant Guide de mesure Race

Comment mesurer

    • Poitrine — Mesurez le tour de la partie la plus forte de la poitrine, en gardant le mètre ruban bien à l'horizontale sous les bras.
    • Taille — Mesurez le tour de votre taille naturelle, à l'endroit le plus fin.
    • Hanches — Mesurez le tour de la partie la plus forte des hanches, environ 20 cm (8") sous la taille.
    • Entrejambe — Mesurez de la couture de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe.
    • Longueur de bras — Mesurez du milieu de la nuque, en passant par l'épaule, jusqu'au poignet.

Caractéristiques plus minus
Description plus minus
Informations sur le modèle plus minus

Le mannequin porte une taille M et mesure 183 cm

COMPOSITION plus minus
100% RECYCLED POLYESTER
Voir plus
Chargement...